Minerva Holdings
Appearance
| Minerva Holdings Limited | |
|---|---|
| 美华投资控股公司 | |
| Investment Company | |
Minerva Tower in Hong Kong | |
| Company Information | |
| Incorporated | 7 February 2003 Hong Kong SAR, China |
| Headquarters | Hong Kong |
| Type | Privately-held |
| Industry | Diversified conglomerate |
| Chairman | Julian Kao |
| CEO | Haroon Uddin |
| Revenue | $776 billion (2034) |
| Pre-Tax Profit | $191 billion (2034) |
| Valuation | $1.56 trillion (2034) |
| AUM | $5.72 trillion (2034) |
| Employees | 2,096 |
| Shareholders | Palatine Trust (35%) Palatine Management Ltd (9.6%) Julian Kao (2.3%) Others (52.8%) |
Minerva Holdings Limited (Traditional Chinese: 美華投資控股公司) is a privately-held investment holding company incorporated in Hong Kong.