Darius Rusandi: Difference between revisions
Appearance
June Tanaka (talk | contribs) No edit summary |
June Tanaka (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|subheaderstyle = | |subheaderstyle = | ||
|title = | |title = | ||
|above = | |above = Darius Rusandi | ||
|subheader = | |subheader = Business Oligarch | ||
|subheader2 = | |subheader2 = | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
|datastyle = | |datastyle = | ||
|header1 = <span style="color:white">Chairman<br> | |header1 = <span style="color:white">Chairman<br>Caspion Group</span> | ||
| label1 = (irrelevant) | | label1 = (irrelevant) | ||
| data1 = | | data1 = | ||
| label2 = In Office | | label2 = In Office | ||
| data2 = | | data2 = 3 May 2019 - Present | ||
| label3 = | | label3 = | ||
| data3 = | | data3 = | ||
| label4 = CEO | | label4 = CEO | ||
| data4 = | | data4 = | ||
| label5 = Preceded by | | label5 = Preceded by | ||
| data5 = | | data5 = ''Position created'' | ||
| label6 = Succeeded by | | label6 = Succeeded by | ||
| data6 = Incumbent | | data6 = Incumbent | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
| data8 = | | data8 = | ||
| label9 = Chief of Staff | | label9 = Chief of Staff | ||
| data9 = | | data9 = | ||
| label10 = Executive Assistants | | label10 = Executive Assistants | ||
| data10 = | | data10 = | ||
| label11 = Salary | | label11 = Salary | ||
| data11 = $ | | data11 = $1 (2054) | ||
|header21 = <span style="color:white"> | |header21 = <span style="color:white">Business Interests</span> | ||
| label21 = (irrelevant) | | label21 = (irrelevant) | ||
| data21 = | | data21 = | ||
| label22 = | | label22 = Industries | ||
| data22 = | | data22 = Food Manufacturing<br>Logistics<br>Resources<br>Private equity | ||
| label23 = | | label23 = Significant Holdings | ||
| data23 = | | data23 = Campbell's Soup Company<br>Caspion Logistics<br>Caspion Development<br>Caspion Capital<br>Jayawijaya Mining<br>Deron Foods | ||
| label24 = | | label24 = Regions | ||
| data24 = | | data24 = United States<br>Central America<br>South East Asia<br>North Africa<br>East Africa<br>Middle East | ||
| label25 = | | label25 = | ||
| data25 = | | data25 = | ||
| label26 = | | label26 = | ||
| data26 = | | data26 = | ||
| label27 = | | label27 = | ||
| data27 = | | data27 = | ||
| label28 = Chief of Staff | | label28 = Chief of Staff | ||
| data28 = | | data28 = | ||
| label29 = Executive Assistant | | label29 = Executive Assistant | ||
| data29 = | | data29 = | ||
| label30 = Personal Assistant | | label30 = Personal Assistant | ||
| data30 = | | data30 = | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
| data31 = | | data31 = | ||
|header31 = | |header31 = | ||
| label31 = (irrelevant) | | label31 = (irrelevant) | ||
| data31 = | | data31 = | ||
| label32 = In Office | | label32 = In Office | ||
| data32 = | | data32 = | ||
| label33 = | | label33 = | ||
| data33 = | | data33 = | ||
| label34 = | | label34 = | ||
| data34 = | | data34 = | ||
| label35 = Consorts | | label35 = Consorts | ||
| data35 = | | data35 = | ||
| label36 = Succeeded by | | label36 = Succeeded by | ||
| data36 = | | data36 = | ||
Revision as of 10:42, 23 January 2026
| Darius Rusandi | |
|---|---|
| Business Oligarch | |
Julian Kao in 2033 | |
| Chairman Caspion Group | |
| In Office | 3 May 2019 - Present |
| Preceded by | Position created |
| Succeeded by | Incumbent |
| Salary | $1 (2054) |
| Business Interests | |
| Industries | Food Manufacturing Logistics Resources Private equity |
| Significant Holdings | Campbell's Soup Company Caspion Logistics Caspion Development Caspion Capital Jayawijaya Mining Deron Foods |
| Regions | United States Central America South East Asia North Africa East Africa Middle East |
| Personal Information | |
| Born | 12 September 1989 (age 66) Surabaya, Indonesia |
| Nationality | |
| Net Worth | $322 billion (2054 estimate) |
| Education | Univ. of Pennsylvania (MBA) |
| Spouse | Marina Kartika Saputri (m. 2027) Megan Godwin (m. 2033) |
| Issue | Reina Rusandi (b. 2028) Leo Rusandi (b. 2030) Emma Rusandi (b. 2035) Reina Rusandi (b. 2039) |
Julian Kao (Traditional Chinese: 高壽欽, born 8 November 1984) is a Chinese-American entrepreneur, investor and business executive. He founded the global investment conglomerate Minerva Holdings in 2016 and served as its Chief Executive Officer until 30 September 2031. He continues to serve as the company's Chairman, and is credited with overseeing its growth into one of the most successful investment firms in the world.