Haroon Uddin: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
|imagestyle = | |imagestyle = | ||
|captionstyle = | |captionstyle = | ||
|image = [[File:Haroon_Uddin_Portrait.jpg| | |image = [[File:Haroon_Uddin_Portrait.jpg|330px]] | ||
|caption = ''Haroon Uddin in 2033'' | |caption = ''Haroon Uddin in 2033'' | ||
|headerstyle = background: #4B0082; | |headerstyle = background: #4B0082; | ||
|labelstyle = background: #E6E6FA; width: | |labelstyle = background: #E6E6FA; width:130px | ||
|datastyle = | |datastyle = | ||
Revision as of 22:23, 5 March 2025
Haroon Uddin | |
---|---|
Business Executive | |
Minerva Holdings | |
![]() Haroon Uddin in 2033 | |
Chief Executive Officer Minerva Holdings | |
In Office | 1 Oct 2031 - Present |
Chairman | Julian Kao |
CEO | TBD |
Preceded by | TBD |
Succeeded by | Incumbent |
Chief of Staff | Imaan Ashgar |
Executive Assistants | Anjali Kaushik Ellie Grayson Nadia Persson Karina Ozerova |
Salary | $35,700,000 (2034) |
Chief Financial Officer Minerva Holdings | |
In Office | 8 Jan 2028 - 30 Sep 2031 |
Chairman | TBD |
CEO | TBD |
Preceded by | TBD |
Succeeded by | Khaled Kassem |
Executive Assistant | Megan Poon |
Personal Assistant | Sabrina Mokhtar Milena Isayeva |
Executive VP, Government Relations Minerva Holdings | |
In Office | 8 Jan 2028 - 30 Sep 2031 |
Chairman | TBD |
CEO | TBD |
Preceded by | TBD |
Succeeded by | Khaled Kassem |
Executive Assistant | Megan Poon |
Personal Assistant | Sabrina Mokhtar Milena Isayeva |
Personal Information | |
Born | 9 March 1976 (age 58) Lucknow, Uttar Pradesh India |
Nationality | ![]() |
Net Worth | $1.3 billion (2034 estimate) |
Education | Oxford University (BSc) Yale University (MBA) |
Spouse | TBD |
Consorts | TBD |
Issue | TBD |
This person is a member of the Minerva Holdings Executive Team
Haroon Ibrahim Abdullah Uddin (born 9 March 1976) is an Indian business executive who has been serving as the Chief Executive Officer of investment conglomerate Minerva Holdings since 1 October 2031. Prior to his appointment as CEO, he served in various other key leadership roles at Minerva Holdings, including Chief Financial Officer (2028 - 2031) and Executive Vice President for Government Relations (2025 - 2028). He was also previously a senior executive at the American investment banks Lazard (2022 - 2025) and Goldman Sachs (2019 - 2022).