Julian Kao: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 121: | Line 121: | ||
|header54 = | |header54 = | ||
| label54 = Born | | label54 = Born | ||
| data54 = 15 November 1984 (age 50) <br> | | data54 = 15 November 1984 (age 50) <br> British Hong Kong | ||
| label55 = Nationality | | label55 = Nationality | ||
| data55 = [[File: | | data55 = [[File:USA Flag (Better).png|20px]] United States | ||
| label56 = Net Worth | | label56 = Net Worth | ||
| data56 = $454.7 billion (2034 estimate) | | data56 = $454.7 billion (2034 estimate) | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
| data58 = | | data58 = | ||
| label59 = Education | | label59 = Education | ||
| data59 = Columbia University | | data59 = University College London (LLB)<br>Columbia University (JD) | ||
| label60 = Spouse | | label60 = Spouse | ||
| data60 = [[Jessica Stroud]]<br>[[Hannah Hazeldon]] | | data60 = [[Jessica Stroud]]<br>[[Hannah Hazeldon]] | ||
Revision as of 09:56, 17 March 2025
| Julian Kao | |
|---|---|
| Business Executive | |
| Minerva Holdings | |
Julian Kao in 2033 | |
| Chairman Minerva Holdings | |
| In Office | 1 Oct 2031 - Present |
| CEO | Haroon Uddin |
| Preceded by | TBD |
| Succeeded by | Incumbent |
| Chief of Staff | Melanie Allard |
| Executive Assistants | Kristin Kappel Candice Wen Sydney Gaetino Cassidy Hansen |
| Salary | $21,440,000 (2034) |
| Chief Executive Officer Minerva Holdings | |
| In Office | TBD - 30 Sep 2031 |
| Chairman | TBD |
| CEO | TBD |
| Preceded by | TBD |
| Succeeded by | Haroon Uddin |
| Executive Assistant | TBD |
| Patron of the House of Juno | |
| In Office | 8 Jan 2028 - 30 Sep 2031 |
| Chief of Staff | TBD |
| Prefect | TBD |
| Personal Information | |
| Born | 15 November 1984 (age 50) British Hong Kong |
| Nationality | |
| Net Worth | $454.7 billion (2034 estimate) |
| Education | University College London (LLB) Columbia University (JD) |
| Spouse | Jessica Stroud Hannah Hazeldon |
| Consorts | TBD |
| Issue | TBD |
Julian Kao (born 8 November 1984) is a Chinese-American entrepreneur, investor and business executive.