Davis Chamberlain
Appearance
Davis Chamberlain | |
---|---|
Business Executive | |
Minerva Holdings | |
![]() Davis Chamberlain in 2034 | |
Chief Operating Officer Minerva Holdings | |
In Office | 1 Oct 2031 - Present |
Chairman | Julian Kao |
CEO | Haroon Uddin |
Preceded by | TBD |
Succeeded by | Incumbent |
Chief of Staff | Caroline Tomassi |
Executive Assistants | Lauren McCord Jacinta Bassol Elsa Blixen |
Salary | $11,670,000 (2034) |
Senior Portfolio Manager Minerva Holdings | |
In Office | 6 Jun 2025 - 30 Sep 2031 |
Chairman | Julian Kao (2028 - 2031) Kevin Chin (2026 - 2028) Hwang Jang-suk (2025 - 2026) |
CEO | Julian Kao |
Department | Private Equity |
Preceded by | TBD |
Executive Assistant | Caroline Tomassi |
Personal Assistant | TBD |
Managing Director Banque Saint-Germain | |
In Office | 16 Jan 2022 - 5 Jun 2025 |
CEO | TBD |
Department | Asset Management |
Preceded by | TBD |
Succeeded by | TBD |
Executive Assistant | TBD |
Personal Assistant | TBD |
Patron of the Kirkwood Household | |
In Office | 10 Sep 2029 - Present |
Chief of Staff | TBD |
Preceded by | Position created |
Succeeded by | Incumbent |
Personal Information | |
Born | 16 March 1981 (age 53) Oakland, California United States of America |
Nationality | ![]() |
Net Worth | $421 million (2034 estimate) |
Education | Stanford University (BS, MBA) |
Spouse | TBD |
Consorts | TBD |
Issue | TBD |
This person is a member of the Minerva Holdings Executive Team
Eric Davis Chamberlain (born 16 March 1981) is an American business executive and investment manager who has been serving as the Chief Operating Officer of investment conglomerate Minerva Holdings since 1 October 2031. Prior to his appointment as COO, he served as a Senior Portfolio Manager in Minerva's private equity division between 2025 to 2031, during which time he was responsible for more than $110 billion in assets under management. Before joining Minerva, he was a senior asset manager at Banque Saint-Germain, specializing in private equity and private debt.